省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 北京市
- 北京市
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2001年
- 2000年
多选
北京市2026年04月建筑工程信息价 (已更新:7859条)
聚合 
1 / 50
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
- | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
Q235-A δ 10mm | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
0~3# δ8mm~20mm | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
LXGJ-100 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ4.5 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ8.4 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ15 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ20 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ26 | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ4mm | - | m | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ8 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ16 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ10 以内 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ10 以外 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ10 以内 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
φ10 以外 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
40mm×4mmm | - | 块 | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
65mm×6mm | - | 块 | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
综合 | - | kg | 北京市 | 2026年04月 | 建筑工程 |
- 1
确定
